Neufchateau   06 juin 2010    Challenge A Vos Marques

Nos Athlètes :

Résultats complets sur la LLA ici

Eveil Athlétique Filles
Place Nom Prénom Club Licence 50m Longueur Balles TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 DEVILLARD Léna Neufchateau 1150196 9.1 16 2.85 15 24.5 19 50
2 LEGOUGE Morgann Mirecourt 8.8 19 2.92 16 18.4 14 49
3 GOMES Johanna Charmes 1209362 9 17 2.81 15 18.45 14 46
4 PERNEL Julie Mirecourt 1247536 8.5 22 2.88 15 11.15 7 44
5 FLORENTIN Wilna Mirecourt 1206733 8.9 18 2.95 16 13.5 9 43
6 COLIN Louise Mirecourt 1184774 8.9 18 2.95 16 12.25 8 42
7 SCHAPER Camille Neufchateau 1266876 9 17 2.62 12 16.1 12 41
7 PETITDEMANGE Manon Neufchateau 1243314 8.8 19 2.54 12 14.75 10 41
7 ROCHE Constance Mirecourt 1220670 8.8 19 3.11 18 7.9 4 41
10 CUNIN Noëlie Neufchateau 1253223 9.1 16 2.69 13 12.35 8 37
11 KASPEROWICZ Lou Charmes 1248301 9.3 14 2.31 9 17.95 13 36
11 PARISOT Margaux Mirecourt 1208916 9.2 15 2.97 16 9.65 5 36
11 GOSSET Laure Mirecourt 1220706 9 17 2.68 13 10.25 6 36
14 GUERY Julie Neufchateau 1243323 9.6 11 2.48 11 14.05 10 32
15 KUTSENKO Daria Mirecourt 1201700 9.7 10 2.21 8 16.5 12 30
15 PERNEY Agathe Neufchateau 1243319 9.2 15 2.3 9 10.6 6 30
17 LAROCHE Alixia Mirecourt 1220662 9.4 13 1.91 5 14.7 10 28
18 FEBVRE Julie Mirecourt 1224000 9.9 9 2.27 9 11.1 7 25
19 VIDOT Camille Neufchateau 1243325 10 9 2.24 8 11.05 7 24
19 ALVES Zoé Mirecourt 1193748 9.7 10 2.29 9 9.55 5 24
21 CANZIANI Clara Mirecourt 1220693 9.8 10 2.06 6 10.3 6 22
22 JACQUOT Pauline Charmes 1248298 9.9 9 2.02 6 9.65 5 20
23 JANNEL Eulalie Neufchateau 795843 10.2 8 2.15 7 6.4 4 19
24 TOSCAN Camille Mirecourt 1208927 10.7 6 2.04 6 7.9 4 16
24 VANZEVEREN Aurore Neufchateau 1190468 10.9 5 1.8 4 11.3 7 16
26 ROCHE Marine Portieux 1253616 10"7 6 2.14 7 4.4 2 15
27 THOMAS Marie Portieux 1262769 11"1 5 2.1 7 3.9 1 13
28 FEBVRE Marie Mirecourt 1224002 11"5 3 1.92 5 7.55 4 12
29 QUIRIN Ariane Mirecourt 1220681 11"1 5 1.83 4 4.7 2 11
Eveil Athlétique Garçons
Place Nom Prénom Club Licence 50m Longueur Balles TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 BOBAN Hervé Neufchateau 1133004 9 17 2.7 13 27.6 21 51
1 KASPEROWICZ Anton Charmes 795812 8.9 18 2.9 16 21.5 17 51
3 ROCHE Quentin Portieux 1163502 9 17 2.83 15 15.5 11 43
3 NALYWAIKO Aléaume Charmes 1175825 9.1 16 2.84 15 16 12 43
3 GOMES Matheo Charmes 1248299 9 17 2.73 14 16 12 43
3 MORIZOT Louis Mirecourt 1247528 9 17 2.53 12 18.8 14 43
7 BAGARD Vincent Mirecourt 1128880 9.5 12 2.4 10 14.7 10 32
7 HOUBRE Malo Neufchateau 1190470 9.9 9 2.32 10 17.3 13 32
9 ROCHE Léandre Mirecourt 1220673 9.8 10 2.33 10 13.5 9 29
10 PERNEY Gabin Neufchateau 1248608 11.1 5 2.31 9 8.8 5 19
11 GODFROY Jean Mirecourt 1220687 11.8 2 2.25 9 10.4 6 17
12 KLINKEBERG Gatien Neufchateau 1253228 10.8 6 1.77 3 8.1 5 14
Poussines
Place Nom Prénom Club Licence 50m Longueur Balles TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 EURY Alice Charmes 1084515 7.7 30 3.88 25 22.28 17 72
2 LAUDINOT Leila Mirecourt 1014010 8.4 23 3.63 23 22.05 17 63
3 VIGNERON Lorraine Mirecourt 1067374 8.1 26 3.4 21 19.29 15 62
4 SANGOUARD Clémence Mirecourt 1128885 8.4 23 3.45 21 17.05 13 57
5 AUBERT Rose Mirecourt 1067355 8.4 23 3.4 21 12.26 8 52
5 NICOUX Pascaline Mirecourt 1135549 8.8 19 3.29 19 18.5 14 52
7 DOS SANTOS Chloé Neufchateau 1158569 8.3 24 3.25 19 9.7 5 48
8 KOCH Louna Mirecourt 1073843 8.9 18 3.25 19 14.4 10 47
9 MUNIER Hélène Charmes 1084518 9 17 3.01 17 15.81 11 45
9 MUNIER Margaux Charmes 1084039 9.3 14 2.87 15 21.35 16 45
11 KAGERERE Tiffany Neufchateau 1266873 8.5 22 2.65 13 12.73 8 43
12 TERRIEN Sarafina Neufchateau 1242529 8.9 18 2.64 13 15.99 11 42
12 VINE Sarah Mirecourt 1067391 9.2 15 3.02 17 14.92 10 42
14 RICHARD VAUBIEN Wendy Neufchateau 1242611 9.1 16 2.44 10 12.56 8 34
15 CHARTON Salomé Charmes 1160960 9.4 13 2.57 12 11.44 7 32
16 HOUBRE Alice Neufchateau 845587 9"8 10 2.41 10 9.51 5 25
Poussins
Place Nom Prénom Club Licence 50m Longueur Balles TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 SECRET Alexandre Mirecourt 1201056 7.7 30 3.8 25 30.7 23 78
2 HARTMANN Joseph Neufchateau 1190466 8.3 24 3.75 24 34.7 25 73
3 MUTZ Thibault Neufchateau 640070 8.1 26 3.5 22 32.4 24 72
4 LORIOT Maxence Portieux 1184833 8.1 26 3.45 21 32.1 24 71
4 PIERSON Eloi Mirecourt 1193727 8.2 25 3.65 23 30.5 23 71
6 PERNEL Thomas Mirecourt 1217140 8.2 25 3.4 21 27.9 21 67
7 BERTHE Hugo Mirecourt 1065553 7.9 28 3.3 20 22.8 17 65
8 MICHEL Théo Mirecourt 1229268 8.7 20 3.5 22 29.8 22 64
9 TRAMBLOY Célestin Neufchateau 1273864 8.5 22 3.4 21 23.5 18 61
9 GERARD Marc Neufchateau 1097094 8.6 21 2.95 16 32.45 24 61
11 PARISOT Thomas Mirecourt 1128878 8.5 22 3.05 17 24.7 19 58
11 COURTOIS Paul Mirecourt 1103109 8.5 22 3.25 19 22.7 17 58
11 MARCHAL Jean Mirecourt 1063102 8.8 19 2.9 16 30.7 23 58
11 DELOY Rudy Portieux 1112592 8.8 19 3.04 17 30.4 22 58
15 BODDAERT Baptiste Neufchateau 1163672 8.8 19 2.82 15 16.9 12 46
15 ARAUJO Brian Mirecourt 1220698 9.2 15 2.85 15 21.1 16 46
17 COLNET Jocelyn Mirecourt 1067385 9.1 16 2.52 11 21.4 16 43
17 PAILLARD Pierre Portieux 1163501 9.4 13 2.85 15 19.8 15 43
19 NGUYEN Jérémy Neufchateau 1181724 9.1 16 2.7 13 17 13 42
20 RZADKIEWICZ Alexis Mirecourt 1065562 9.2 15 2.85 15 14.65 10 40
21 CLEMENT Nicolas Mirecourt 1256195 9.2 15 3.05 17 8.85 5 37
22 MAURICE STRAPPAZZON Noé Neufchateau 1242536 9.7 10 2.43 10 19.3 15 35
Benjamines Triathlon Simple
Place Nom Prénom Club Licence 50m Longueur Javelot TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 NGUYEN Julie Neufchateau 683363 7"8 24 4.16 28 12.44 18 70
2 PERRY Léa Mirecourt 1188569 8"1 21 3.39 20 16.16 23 64
3 THIERY Léa Neufchateau 1204449 8"5 13 3.21 16 18.33 26 55
4 VIGNIER Alix Mirecourt 1193757 7"8 24 3.26 17 10.18 11 52
5 PAVOT Floriane Mirecourt 1067364 8"4 15 3.05 13 11.72 16 44
6 VASLON Océane Neufchateau 1022144 8"8 11 3.14 14 9.69 11 36
Benjamines Triathlon Technique
Place Nom Prénom Club Licence 50m haies Hauteur / triple Disque TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 LAMBERT Marion Mirecourt 188689
8"9
27
9.15
27
20.19
26
80
2 CARNEIRO Gladys Neufchateau 603808
10"3
18
1.15
19
17.38
23
60
2 JANNEL Zélie Neufchateau 683344
10"8
13
1.25
25
16.85
22
60
4 MARCHAND Clémence Neufchateau 1273863
10"8
13
1.15
19
16.15
22
54
Benjamins Triathlon Simple
Place Nom Prénom Club Licence 50m longueur javelot TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 WIETECKA Flavian Portieux 860947
7"7
24
4.11
25
20.79
23
72
2 COURTOIS Arthur Mirecourt 693520
7"7
24
3.66
20
21.71
24
68
3 GAND Axel Neufchateau 1242515
7"8
23
3.96
25
15.82
18
66
4 VERDUN Julien Mirecourt 1010246
7"7
24
3.76
22
15.7
18
64
5 BARTHELEMY Arthur Mirecourt 693518
8"1
19
3.56
19
16.9
20
58
6 MENIGOZ Alexis Mirecourt 686373
8"3
15
3.74
22
14.72
13
50
7 RAULOT Pierre Mirecourt 1237793
8"4
13
3.29
12
19.59
23
48
8 COLIN-GRUX Louis Mirecourt 620665
8"3
15
3.21
11
14.35
12
38
9 BOBAN Luc Neufchateau 1079140
8"8
5
3.06
10
10.09
6
21
Benjamins Triathlon Technique
Place
Nom
Prénom
Club
Licence
50m h ou 1000m
Hauteur ou triple
Disque
TOTAL
Perf
Points
Perf
Points
Perf
Points
1 ROPA Nikolai Mirecourt 1239444
3'31"3
28
8.8
25
14.4
20
73
2 DIDIER Romain Mirecourt 686364
3'41"1
25
8.34
22
16.29
22
69
3 CAMARA Lansana Mirecourt 168483
9"8
20
9.32
26
16.82
22
68
4 PERNIN-HERVE Nicolas Mirecourt 686369
3'54"1
20
7.66
16
11.94
13
49